Esta é a relação dos atuais Deputados que não serão mais Deputados a partir de 01/01/2015.
Coincidentemente votaram contra os Bacharéis, referendando a reserva de mercado do Sindicato da OAB e foram demitidos.
A campanha feita pelos Bacharéis nas redes sociais deu certo…
Pode ocorrer de algum destes atuais deputados terem se elegido para outro cargo. Há ainda a questão dos apelidos que dificultaram um pouco fazer a relação.
DEMITIDOS
Estado | Nome | Partido | Voto |
Paraná | Abelardo Luiz Lupion Mello | DEM | Não |
Rio de Janeiro | Adilson Soares | PR | Não |
Rio de Janeiro | Adrian Mussi Ramos | PMDB | Não |
São Paulo | Alberto Mourão | psdb | Não |
Rio de Janeiro | Alessandro Lucciola Molon | PT | Não |
Rio Grande do Sul | Alexandre Rubio Roso | PSB | Não |
São Paulo | Aline Lemos Corrêa de Oliveira Andrade | PP | Não |
Sergipe | Almeida Lima | PPS | Não |
Rio de Janeiro | Aluízio dos Santos Júnior | PV | não |
Ceará | André Peixoto Figueiredo Lima | PDT | Não |
Rio de Janeiro | Andreia Almeida Zito dos Santos | PSDB | Não |
Paraná | Angelo Carlos Vanhoni | PT | Não |
Rio de Janeiro | Anthony Willian Garotinho Matheus de Oliveira | PR | Não |
ACRE | Antônia Lúcia | PSC | Não |
Minas Gerais | Antônio Andrade | PMDB | Não |
Bahia | Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto | DEM | Não |
Bahia | Antônio José Imbassahy da Silva | PSDB | Não |
Bahia | Antônio Luiz Paranhos Ribeiro Leite de Brito | PTB | Não |
Minas Gerais | Aracely de Paula | PR | Não |
Ceará | Ariosto Holanda | PSB | Não |
Goias | Armando Vergílio | PSD | Não |
Pará | Arnaldo Jordy Figueiredo | PPS | Não |
Espírito Santo | Audifax Charles Pimentel Barcelos | PSB | Não |
Pernambuco | Augusto Rodrigues Coutinho de Melo | DEM | Não |
Rio de Janeiro | Benedita Souza da Silva Sampaio | PT | Não |
Minas Gerais | Bernardo de Vasconcellos Moreira | PR | Não |
para | Beto Faro | pt | Não |
Minas Gerais | Bonifácio de Andrada | psdb | Não |
São Paulo | Bruna Dias Furlan | PSDB | Não |
Minas Gerais | Carlaile de Jesus Pedrosa | PSDB | Não |
Rio Grande do Norte | Carlos Alberto de Sousa Rosado | DEM | Não |
Pernambuco | Carlos Eduardo Cintra da Costa Pereira | PSC | Não |
Mato Grosso | Carlos Gomes Bezerra | PMDB | Não |
São Paulo | Carlos Henrique Focesi Sampaio | PSDB | Não |
Maranhão | Carlos Orleans Brandão Júnior | PSDB | Não |
Alagoas | Célia Maria Barbosa Rocha | PTB | Não |
Pará | Cláudio Alberto Castelo Branco Puty | PT | não |
Rio Grande do Sul | Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não |
Maranhão | Davi Alves Silva Júnior | PR | Não |
Amapá | David Samuel Alcolumbre Tobelem | DEM | Não |
São Paulo | Devanir Ribeiro | PT | não |
Minas Gerais | Diego Leonardo de Andrade Carvalho | PSD | Não |
Paraná | Dilceu João Sperafico | PP | Não |
Minas Gerais | Domingos Sávio Campos Resende | PSDB | Não |
São Paulo | Duarte Nogueira | psdb | Não |
pará | Dudimar Paxiúba | psdb | Não |
Santa Catarina | Edson Bez de Oliveira | PMDB | Não |
Ceará | Edson da Silva | PSB | não |
São Paulo | Edson Edinho Coelho Araújo | PMDB | Não |
Bahia | Edson Pimenta | PSd | Não |
Minas Gerais | Eduardo Azeredo | psdb | Não |
Paraná | Eduardo Francisco Sciarra | PSD | Não |
Minas Gerais | Eduardo Luiz Barros Barbosa | PSDB | Não |
São Paulo | Eleuses Paiva | PSD | Não |
Mato Grosso | Eliene José de Lima | PSD | Não |
São Paulo | Emanuel Fernandes | PSDB | Não |
Distrito Federal | Érika Juca Kokay | PT | não |
Ceará | Eudes Xavier | PT | Não |
Bahia | Fábio Loureiro Souto | DEM | Não |
Mato Trosso do Sul | Fábio Ricardo Trad | PMDB | Não |
Rio Grande do Norte | Fábio Salustino Mesquita de Faria | PSD | Não |
Bahia | Fernando Dantas Torres | PSD | Não |
Rorâima | Francisco Araújo | PSD | Não |
São Paulo | Francisco Everardo Oliveira Silva (Tiririca) | PR | não |
Minas Gerais | Gabriel Guimarães de Andrade | PT | Não |
Mato Trosso do Sul | Geraldo Resende Pereira | PMDB | Não |
Bahia | Geraldo Simões de Oliveira | PT | Não |
Minas Gerais | Geraldo Thadeu Pedreira dos Santos | PSD | não |
Pará | Giovanni Corrêa Queiroz | PDT | Não |
MATO GROSSO D | Giroto | PMDB | Não |
Rio de Janeiro | Glauber de Medeiros Braga | PSB | não |
São Paulo | Guilherme Campos Júnior | PSD | não |
Acre | Henrique Afonso Soares Lima | PV | não |
Amazonas | Henrique Oliveira | pr | Não |
Paraná | Hidekazu Takayama | PSC | Não |
MATO GROSSO | Homero Pereira | PSD | Não |
Paraíba | Hugo Motta Wanderley da Nóbrega | PMDB | Não |
Pernambuco | Inocêncio Gomes de Oliveira | PR | não |
Tocantins | Irajá Silvestre Filho | PSD | não |
Espírito Santo | Iriny Lopes | PT | Não |
Goias | Iris de Araújo Rezende Machado | PMDB | Não |
Distrito Federal | Izalci | psdb | Não |
Minas Gerais | Jairo Ataide | DEM | Não |
São Paulo | Janete Rocha Pietá | PT | Não |
Distrito Federal | Jaqueline Maria Roriz | PMN | Não |
Rio de Janeiro | Jean Wyllys de Matos Santos | PSOL | Não |
Piaui | Jesus Rodrigues | PT | Não |
São Paulo | João Eduardo Dado Leite de Carvalho | PDT | Não |
Paraná | João José de Arruda Júnior | PMDB | Não |
Alagoas | João José Pereira de Lyra | PSD | não |
Alagoas | Joaquim Beltrão Siqueira | PMDB | Não |
Rio de Janeiro | Jorge Ricardo Bittar | PT | Não |
Pernambuco | Jorge Wicks Côrte Real | PTB | Não |
Bahia | José Alves Rocha | PR | não |
Distrito Federal | José Antônio Machado Reguffe | PDT | Não |
Pernambuco | José Augusto Maia | PTB | Não |
Bahia | José Carlos Leão de Araújo | PSD | Não |
Pará | José da Cruz Marinho | PSC | Não |
Ceará | José Linhares Ponte | PP | não |
Bahia | José Nunes Soares | PSD | Não |
São Paulo | José Olimpio Silveira Moraes | PP | Não |
Pernambuco | José Severiano Chaves | PTB | Não |
Tocantins | Joséli Ângelo Agnolin | PDT | Não |
Bahia | Josias Gomes | PT | Não |
Piaui | Júlio César de Carvalho Lima | PSD | Não |
Mato Grosso | Júlio José de Campos | DEM | Não |
Bahia | Jutahy Magalhães Júnior | PSDB | não |
São Paulo | Keiko Ota | PSB | Não |
Minas Gerais | Lael Vieira Varella | DEM | Não |
Goias | Leandro Vilela Velloso | PMDB | Não |
Paraná | Leopoldo Costa Meyer | PSB | Não |
Minas Gerais | Luís Henrique de Oliveira Resende | PTdoB | não |
Paraíba | Luiz Albuquerque Couto | PT | Não |
Amapá | Luiz Carlos Gomes dos Santos Júnior | PSDB | não |
Paraná | Luiz Carlos Setim | DEM | Não |
São Paulo | Luiz Fernando Arantes Machado | PSDB | Não |
Mato Trosso do Sul | Luiz Henrique Mandetta | DEM | Não |
Distrito Federal | Luiz Pitiman | PMDB | Não |
Ceará | Manoel Salviano Sobrinho | PSD | Não |
Mato Trosso do Sul | Marçal Gonçalves Leite Filho | PMDB | Não |
Acre | Márcio Miguel Bittar | PSDB | Não |
Santa Catarina | Marco Tebaldi | PSDB | Não |
Minas Gerais | Marcos Montes Cordeiro | PSD | Não |
Rondônia | Marinha Célia Rocha Raupp de Matos | PMDB | Não |
Piaui | Marllos Sampaio | PMDB | Não |
Bahia | Maurício Gonçalves Trindade | PR | Não |
Ceará | Mauro Benevides | PMDB | Não |
Rondônia | Moreira Mendes | PSD | Não |
Rio Grande do Sul | Nelson Marchezan Júnior | PSDB | Não |
Paraná | Nelson Padovani | PSC | Não |
Bahia | Nelson Vicente Portela Pellegrino | PT | não |
Maranhão | Nice Lobão | PSD | Não |
Paraiba | Nilda Gondim | PMDB | Não |
Paraná | Odílio Balbinotti | PMDB | Não |
Paraná | Osmar José Serraglio | PMDB | Não |
Rio de Janeiro | Otavio Santos Silva Leite | PSDB | Não |
Rorâima | Padre Ton | Pt | Não |
Amazonas | Pauderney Tomaz Avelino | DEM | Não |
Rorâima | Paulo César Justo Quartiero | DEM | Não |
Espírito Santo | Paulo Roberto Foletto | PSB | Não |
São Paulo | Paulo Roberto Freire da Costa | PR | Não |
Rio Grande do Sul | Paulo Roberto Severo Pimenta | PT | não |
Pernambuco | Paulo Rubem Santiago | PDT | Não |
São Paulo | Paulo Salim Maluf | PP | Não |
Goias | Pedro Pinheiro Chaves | PMDB | Não |
São Paulo | Penna | pv | Não |
Maranhão | Pinto Itamaraty | psdb | Não |
Distrito Federal | Policarpo | PT | Não |
Ceará | Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Não |
Rorâima | Raul da Silva Lima Sobrinho | PSD | Não |
Mato Trosso do Sul | Reinaldo Azambuja Silva | PSDB | Não |
Alagoas | Renan Filho | PMDB | Não |
São Paulo | Roberto João Pereira Freire | PPS | Não |
Bahia | Roberto Pereira de Britto | PP | Não |
São Paulo | Roberto Santiago | PSD | Não |
Rio de Janeiro | Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia | DEM | Não |
Minas Gerais | Rodrigo Moreira Ladeira Grilo | PSL | Não |
Santa Catarina | Rogério Mendonça | PMDB | Não |
Goias | Ronaldo Caiado | DEM | Não |
Paraná | Rosane Ferreira | PV | Não |
Espírito Santo | Rosilda de Freitas | PMDB | Não |
Goias | Sandro Mabel | PMDB | Não |
Amapá | Sebastião Ferreira da Rocha | PDT | Não |
Pernambuco | Sílvio Serafin Costa | PTB | não |
Espírito Santo | Sueli Rangel Silva Vidigal | PDT | Não |
Acre | Taumaturgo Lima Cordeiro | PT | Não |
Goias | Valdivino de Oliveira | psdb | Não |
Bahia | Valmir Carlos da Assunção | PT | Não |
Mato Grosso | Valtenir Luiz Pereira | PSB | Não |
Mato Trosso do Sul | Vander Luiz dos Santos Loubet | PT | Não |
São Paulo | Vanderlei Siraque | PT | Não |
Rio Grande do Vieira da Cunha | Vieira da Cunha | PDT | Não |
Pernambuco | Vilalba | prb | Não |
Bahia | Waldenor Alves Pereira Filho | PT | Não |
Rio de Janeiro | Walney da Rocha Carvalho | PTB | não |
São Paulo | Walter Feldman | psdb | Não |
São Paulo | Walter Ihoshi | PSD | Não |
Minas Gerais | Walter Tosta | PSD | Não |
Pará | Wandenkolk Pasteur Gonçalves | PSDB | Não |
São Paulo | William Dib | PSDB | Não |
Maranhão | Zé Vieira | pr | Não |
Rio de Janeiro | Zoinho | pr | Não |
Rio Grande do Sul | Henrique Fontana Júnior | PT | Abstenção |
Rio Grande do Sul | José Luiz Stedile | PSB | ABSTENÇÃO |
Santa Catarina | Luci Teresinha Choinacki | PT | Abstenção |
Rio Grande do Sul | Sérgio Ivan Moraes | PTB | Abstenção |
Confira na relação do palhaço:
Veja como votaram os deputados na urgência do projeto 2154/11
MAS O DARRLEI NÃO FOI DEMITIDO???? ELE ESTA NA CÂMARA….. ELE VOTOU CONTRA OS BACHARÉIS.
Estes deputados sao verdadeiros traidores da patria, que se dizem defensores do povo mas na realidade só pensam em se dar bem. Vamos lutar contra a reeleiçao de todos para fazer a limpa geral.
nossa fiquei feliz de ver a lista dos demitidos, e eu fiz parte destas demissões, marque bem o nome de quem votou não para a urgência, e pior que a infeliz é bacharel tb, agora desempregada, sem poder advogar, por enquanto, irá se igualar a mim, mas tem um probleminha o paizinho dela que foi prefeito por varias vezes na cidade, meteu a mão pra ,C………, esta dando uma vidinha boa pra ela, infelizmente, mas tomou do nosso veneno.
Até a dona Benedita, votou contra os bacharéis, sabendo que o curso de direito é o único discriminado dentro do País. Ela que sofreu tantos preconceitos no passado e atualmente apoia a discriminação da OAB para com os bacharéis em direito. Como diz aquele velho ditado: ” pimenta nos olhos dos outros é refresco”. Nos colhemos os frutos dos nossos procedimentos!
Agora só falta a OAB, eles estão assustados com a pressão e a perda de seus defensores no Congresso. Na realidade foi uma limpeza. A partir de janeiro de 2015, o vento poderá soprar contra eles e a favor dos bacharéis. Mais de 1/3 dos puxa-saco foram eliminados. Agora é só partir pra cima e mostrar que eles estão agindo ilegalmente. Com o PT foi assim, porque não com a OAB.
O PT está igual aquele que disse: “não me deixe só”. O PT não está só, são eles e os coligados, que foram para o fundo do poço. Daqui uns 100 anos eles voltarão ao poder, a oportunidade foi dada mas eles não souberam se manter. No que tange o PSDB, eles já tem um passado, que não é um mar de rosas, portanto eles tem que pisar em ovos, ou então, vão pra rua da amargura, junto com o PT.
Pingback: Relação dos 187 Deputados demitidos que votaram contra os Bacharéis. #FimDaReservaDeMercadoDaOAB | SportSquare
Principalmente os Deputados do PT que se intitulavam defensores das classes menos favorecidas, e das desigualdades sociais, votaram contra os bacharéis, apoiaram a ilegalidade e a inconstitucionalidade do exame de ordem. Ficou feio para o PT. Toda ação de uma reação. “Os Deputados foram cortar lã e saíram tosquiados”. Eles vão sentir na pele a falta daquele “humilde” salário em 2015. É o preço a ser pago! É o mesmo preço que os bacharéis estão pagando, sem cometer nenhuma injustiça, por conta da ilegalidade do exame, ou seja: não podem trabalhar.
Nem todos os Deputados que votaram a favor das injustiças que a OAB comete contra os bacharéis, são da área do direito, muitos deles queriam fazer média com à entidade mas, o tiro saiu pela culatra, são os famosos puxa-saco , baba-ovo. Até semianalfabeto , que tem que provar perante o Magistrado, que sabe ler e escrever votou a favor da OAB. Esse é digno de pena, não tem discernimento para distinguir o certo do errado. Portanto, esse ficou fora do julgamento e não teve a punição que merecia.
Estes Deputados ganharam exatamente o que mereciam, não esquecendo que daqui 2 (dois), anos tem para os municípios. No mínimo, eles violaram uns 10 (dez), artigos da Constituição, para apoiar às injustiças que a OAB vem cometendo ao longo dos anos. Agora é a vez deles mendigarem empregos. Quando eles meditar, vão lembrar que os bacharéis estão atento, e tem familiares e amigos. Como dizia aquele ex-presidente demitido também : ” não me deixe só”, “duela a quem duela. E para aqueles que estão ingressando, é importante lembrar que o prazo deles é prescricional, poderá ser interrompido a qualquer momento, ou renovados por mais 8 (oito) anos, para o Senado e 4(quatro), para os demais . Certamente o que eles plantarem, é o que eles irão colher no futuro. Até a presente data, ninguém conseguiu se manter no poder em cima das ilegalidades. Os maiores exemplos são os ditadores.
FORA DILMA E O PT, TIVERAM OPORTUNIDADE E NÃO FIZERAM NADA, ESTOU INDO EMBORA DO PAÍS. COM O GOVERNO DO PT PASSEI A TER VERGONHA DE SER BRASILEIRO ! OS 4 MILHÕES DE DE BACHARÉIS E FAMILIARES, AMIGOS E IRMÃOS EVANGÉLICOS DEVEM VOTAR NO AÉCIO ELE DISSE QUE VAI DAR JEITO NISSO ! AGUARDE VAMOS DAR UMA OPORTUNIDADE A ELE. AQUI NO RIO REELEGEMOS BOLSONARO E EDUARDO CUNHA. AGORA É TIRAR A DILMA!!!!!!!! CHEGA DE CORRUPÇÃO !!!!! QUEBRARAM A PETROBRAS E O RESTO DO PAÍS !!!!!
É isso ai colegas Bacharéis em Direito, tiramos o emprego desses deputados que não merce e subestimou a força da nossa classe.Agora vamos eleger a Presidente Dilma que temos a absoluta certeza de que esse quadro lastimável contra os Bacharéis está chegando ao seu fim..
16% dos politicos do PSDB estão FÓRA!… Agora é só não votar o AÉCIO… e dar continuidade a LIMPA!…. – Com certeza… VOTE NA PRESIDENTE DILMA… no momento oportuno ela vai nos ajudar… – Ela não poderia ter nos ajudado antes das eleições!!!!….,É só lembrar o destino do Presidente Collor….E compreenderá…
Peraê!?!?!?!
Então não é o meu voto que elege o “meu” deputado???
Será que a nossa “segura e inviolável” urna eletrônica tem alguma coisa a ver com isso???